喜报!东莞德瑞仪器树瓦脂压力试验机走进中粤科技!经过与德瑞仪器销售人员与客户的沟通确认,最终东莞德瑞仪器与中粤科技成功合作,此次签订的设备有:500kg树瓦脂压力试验机,气动切片机,经过车间工程师傅的精心生产,品质及技术人员的品质考核后,按合同准时发货,收货测试后荣获客户非常满意的认可。在此再次感谢客户的信任与支持!
东莞德瑞仪器是一家集产品研发、设计、生产和销售于一体的企业,主要有生产振动台,环境类试验箱,静态力学类,集合软件设计、机械、力学、油压、电子、电机及研发、品保、生管、校验等专业人才。
产品广泛适用于:科研单位、质检机构、以及橡塑胶、电子电工、金属、电线电缆、制鞋、皮革、包装、建材、石化、航空等产业、为材料开发、物理试验、教学研究、品质管制、进料检验不可缺少的测试设备。
小编在此介绍此款设备的技术参数:
型号 | DR-106 |
容量选择 | 5kg(50N)、10kg(100N)、20kg(200N)、30kg(300N)、50kg(500N)100kg(1KN) |
单位切换 | g、kg、Ib、N、KN |
位移单位 | mm/cm/in |
机台显示器 | 标配7寸彩色触摸屏显示器,带拉伸曲线显示 |
位移方式 | 全程位移(从开始测试到结束测试的位移) 两点位移(从传感器开始受力到结束测试的位移) |
荷重分解度 | 1/200,000 |
荷重精度 | ±0.3% |
力量放大倍率 | ×1,×2,×5,×10,×20,×50,×100七段自动切换Auto-Range |
最大行程 (不含夹具) | 800mm(有效拉伸空间500mm) |
测试速度 | 0.01~500 mm/min |
速度精度 | ±0.2% |
位移分解度 | 0.001 mm |
数据采样频率 | 500Hz |
回位功能 | 测试完成自动回到原始测试起点 |
快捷按键 | 点动快升、点动快降、点动慢升、点动慢降(2种速度) |
超载保护 | 电子保护(达到传感器量程的XX%时自动停机) 机械保护(到达限位保护开关时自动停机) |
软件 | 全闭环专业级电脑系统测试软件 |
报表输出 | 可输出WORE,Excel,PDF格式报表 |
机台 | 传动机构 | 行星变速箱+滚珠丝杆 |
电机 | 混合伺服 |
传感器 | 传力CR系列 |
重量(约) | 35kg |
外形尺寸 | 长380宽310高1000mm |
电源 | 1∮,220V/50HZ,5A,可依国别或指定 |
更多试验机,请查阅官网 http://www.deraychina.com